O Procon realizou no final do mês de junho uma pesquisa de preços e encontrou diferença de até 88,36% em produtos de supermercado, que foi o caso da bolacha água e sal, encontrada a R$ 3,18 em um supermercado e a R$ 5,99 em outro.
A pesquisa comparativa de preços, comparou os produtos da cesta básica e tem por finalidade orientar os consumidores a analisar os preços antes da compra. A coleta de dados foi realizada no dia 28 de junho em 8 estabelecimentos, entre os itens pesquisados foram, alimentação, limpeza e higiene.
Géssica Soares, diretora do órgão, reforça que o Procon não possui habilitação legal para regular preço mínimo ou máximo para os produtos, no entanto, atua no combate às possíveis abusividades que venham a ocorrer.
Confira os dados da pesquisa:
| PESQUISA DE PREÇOS DOS PRODUTOS QUE COMPÕEM A CESTA BÁSICA – JUNHO 2022. | ||||||||||||
| Estabelecimento A | Estabelecimento B | Estabelecimento C | Estabelecimento D | Estabelecimento E | Estabelecimento D | Estabelecimento E | Estabelecimento F | MENOR | MAIOR | VARIAÇÃO | ||
| ALIMENTAÇÃO | PESO/PC | UNIT. | UNIT. | UNIT. | UNIT. | UNIT. | UNIT. | UNIT. | UNIT. | Maior | VARIAÇÃO | |
| AÇÚCAR | 2kg | 8.98 | 8.49 | 8.79 | 9.99 | 8.99 | 8.89 | 8.39 | 9.25 | 8.39 | 9.99 | 19.07% |
| ALHO | 300g | 5.49 | 4.99 | 5.29 | 3.99 | 5.40 | 5.75 | 18.79 | 5.50 | 3.99 | 5.75 | 44.11% |
| ARROZ TIPO I | 5kg | 18.98 | 18.79 | 18.59 | 18.99 | 16.98 | 16.98 | 24.50 | 18.40 | 16.98 | 24.50 | 44.28% |
| BATATA | 1kg | 4.49 | 4.49 | 4.99 | 6.99 | 4.99 | 6.65 | 4.99 | 5.50 | 4.49 | 6.99 | 55.67% |
| BOLACHA ÁGUA E SAL | pc | 5.99 | 4.99 | 5.99 | 5.75 | 5.19 | 3.18 | 5.29 | 5.75 | 3.18 | 5.99 | 88.36% |
| CAFÉ | 500 g | 16.98 | 14.99 | 16.59 | 9.29 | 16.79 | 16.89 | 14.59 | 17.25 | 9.29 | 17.25 | 46.14% |
| CARNE BOVINA (SEGUNDA S/ OSSO) | 1kg | 26.40 | 28.90 | 26.56 | 33.89 | 25.90 | 23.98 | 24.90 | 22.80 | 22.80 | 33.89 | 32.72% |
| CEBOLA | 1kg | 4.45 | 4.49 | 2.99 | 5.99 | 4.99 | 5.79 | 3.99 | 4.25 | 2.99 | 5.99 | 50.08% |
| ERVA MATE TERERÉ | 1kg | 3.75 | 3.98 | 7.39 | 7.99 | 3.49 | 9.98 | 3.49 | 6.00 | 3.49 | 9.98 | 65.03% |
| EXTRATO TOMATE | pc | 2.99 | 1.89 | 1.39 | 2.69 | 4.49 | 1.68 | 2.69 | 1.80 | 1.68 | 4.49 | 62.58% |
| FARINHA MANDIOCA | 500kg | 3.99 | 4.99 | 4.09 | 10,99 | 3.99 | 3.98 | 3.99 | 4.80 | 3,98 | 10.99 | 63.79% |
| FARINHA TRIGO | 1kg | 4.75 | 3.99 | 4.49 | 5.39 | 4.39 | 4.46 | 4.29 | 5.00 | 4.29 | 5.39 | 20.40% |
| FRANGO INTEIRO CONGELADO | 1kg | 11.75 | 12.99 | 11.89 | 13,99 | 17.99 | 11.76 | 10.49 | 12.50 | 10.49 | 17.99 | 41.68% |
| FEIJÃO CARIOQUINHA | 1kg | 8.98 | 8.89 | 8.19 | 8.99 | 9.49 | 8.66 | 8.99 | 11.75 | 8.19 | 11.75 | 30.29% |
| FUBÁ | 500g | 3.99 | 2.29 | 3.99 | 3.99 | 3.49 | 3.35 | 2.59 | 3.95 | 2.29 | 3.99 | 42.60% |
| GOIABADA | 300g | 3.49 | 2.99 | 3.29 | 3.49 | 3.49 | 3.86 | 3.69 | 3.25 | 2.99 | 3.86 | 22.53% |
| LEITE EM PÓ INTEGRAL | l | 6.99 | 7.99 | 9.19 | 5.50 | 6.79 | 6.99 | 6.90 | 7.75 | 5.50 | 9.19 | 40.15% |
| MACARRÃO | pc | 3.99 | 3.69 | 3.99 | 3.79 | 3.29 | 3.29 | 2.29 | 3.59 | 2.29 | 3.99 | 42.60% |
| MARGARINA | 250g | 2.59 | 4.49 | 5.69 | 6.99 | 5.99 | 4.29 | 4.49 | 4.55 | 2.59 | 5.69 | 54.48% |
| ÓLEO DE SOJA | l | 9.98 | 9.97 | 9.99 | 10.99 | 9.99 | 10.29 | 9.79 | 11.25 | 9.79 | 11.25 | 12.97% |
| OVOS | 12u | 9.90 | 8.64 | 10.49 | 9.00 | 9.80 | 6.89 | 8.90 | 8.75 | 6.89 | 10.49 | 34.31% |
| SAL | pc | 1.99 | 1.69 | 1.89 | 2.50 | 2.49 | 1.98 | 1.39 | 2.00 | 1.39 | 2.00 | 30.50% |
| LIMPEZA | ||||||||||||
| ÁGUA SANITARIA | l | 2.99 | 3.29 | 2.79 | 3.99 | 3.29 | 2.79 | 2.79 | 3.25 | 2.79 | 3.25 | 14.15% |
| ESPONJA DE AÇO | um | 2.19 | 1.99 | 2.49 | 2.29 | 2.59 | 1.79 | 2.59 | 2.00 | 1.79 | 2.49 | 28.11% |
| SABÃO EM BARRA | 05 um | 9.75 | 9.89 | 9.99 | 10.49 | 9.59 | 6.69 | 9.79 | 9.50 | 6.69 | 10.49 | 36.22% |
| SABÃO EM PÓ | 500g | 3.75 | 6.89 | 5.19 | 6.99 | 5.59 | 5.59 | 5.49 | 6.00 | 3.75 | 6.99 | 46.35% |
| HIGIENE | ||||||||||||
| CREME DENTAL | um | 2.49 | 1.99 | 2.59 | 2.89 | 2.29 | 2.76 | 2.19 | 2,75 | 1.99 | 2.89 | 31.14% |
| PAPEL HIGIÊNICO | pc | 4.25 | 4.19 | 4.59 | 4.19 | 5.39 | 6.49 | 6.89 | 4.00 | 4.00 | 6.89 | 41.94% |
| SABONETE | um | 2.49 | 1.79 | 2.69 | 2.99 | 2.49 | 1.69 | 1.19 | 2.25 | 1.19 | 2.99 | 60.20% |
| DATA DA COLETA: 28/06/2022 | ||||||||||||
| FONTE: PROCON/COXIM | ||||||||||||
| *Os valores podem sofrer alterações devido à data da coleta a data da publicação da pesquisa, bem como a quantidade em estoque de cada estabelecimento. |
imagem ilustrativa
Fonte: Augusto Marques




