No total, são 441 vagas em 17 cursos distribuídos por vários campis da instituição

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) recebe até terça-feira (3) as inscrições para 441 vagas em cursos de graduação para portador de diploma, reingresso e transferências interna e externa, com ingresso no segundo semestre letivo de 2021.
No total, são 17 opções de cursos, entre superiores de tecnologia, bacharelados e licenciaturas, nos campi Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.
a inscrição pode ser feita, gratuitamente, na Página do Candidato da Central de Seleção do IFMS, onde está disponível o edital de abertura com todas as regras do processo seletivo.
A seleção será feita por meio da compatibilidade entre o conteúdo programático do curso em que se pretende ingressar com as unidades curriculares já cursadas na instituição de origem (transferências e portador de diploma) ou pelo Coeficiente de Rendimento (reingresso).
A previsão é que o resultado preliminar seja divulgado no dia 10 de agosto, e o final no dia 18 do mesmo mês.
Quadro de vagas
| Campus | Curso | Turno | Portador de Diploma | Transferência Interna | Transferência Externa | Reingresso |
| Aquidauana | Tecnologia em Sistemas para Internet | Noturno | 05 | 05 | 05 | 05 |
| Engenharia Civil | Integral | 03 | 03 | 03 | 04 | |
| Tecnologia em Redes de Computadores | Noturno | 03 | 03 | – | 03 | |
| Campo Grande | Tecnologia em Sistemas para Internet | Noturno | 01 | 01 | 01 | 01 |
| Tecnologia em Sistemas para Internet | Matutino | 01 | 01 | 01 | 01 | |
| Engenharia Elétrica | Noturno | 04 | 04 | 04 | 04 | |
| Corumbá | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Noturno | – | – | – | 07 |
| Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Matutino | – | – | – | 03 | |
| Coxim | Tecnologia em Alimentos | Noturno | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Engenharia de Pesca | Noturno | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Licenciatura em Química | Noturno | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Tecnologia em Sistemas para Internet | Noturno | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Dourados | Tecnologia em Jogos Digitais | Noturno | 06 | – | 02 | – |
| Jardim | Licenciatura em Computação | Noturno | 05 | 05 | 05 | 05 |
| Naviraí | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Noturno | 04 | 02 | 04 | 05 |
| Nova Andradina | Bacharelado em Agronomia | Integral | 05 | – | 05 | 05 |
| Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Noturno | 05 | 05 | 05 | 05 | |
| Tecnologia em Produção de Grãos | Matutino | 05 | 05 | 05 | 05 | |
| Ponta Porã | Tecnologia em Agronegócio | Noturno | 10 | 05 | 10 | 05 |
| Bacharelado em Agronomia | Integral | 10 | 05 | 10 | 05 | |
| Três Lagoas | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Noturno | 04 | 01 | 04 | 01 |
| Tecnologia em Automação Industrial | Noturno | 02 | 02 | 03 | 05 | |
| Engenharia de Controle e Automação | Integral | 03 | 02 | 03 | 05 | |
| Engenharia de Computação | Integral | 03 | 01 | 03 | 05 |
Fonte: Midiamax
Comentários ATENÇÃO: Comente com responsabilidade, os comentários não representam a opnião do F5MS Notícias. Comentários ofensivos e que não tenham relação com a notícia, poderão ser retirados sem prévia notificação.


